• 首页
  •   >   技能等级认定
  •   >   技能等级认定
  •   >   正文
  • 技能等级认定

    技能等级认定考试(2026-32020032-00003批次)成绩公示

    发布日期:2026-04-17    浏览次数:

    2026年4月17日智能工程学院78名学生参加制图员四级技能等级认定考试(考试批次:2026-32020032-00003),共计44名学生成绩合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 等级 理论 技能
    1 王立毅 3202003226041700001 制图员 四级 86 60
    2 侯爵 3202003226041700002 制图员 四级 84 63
    3 张佳乐 3202003226041700003 制图员 四级 81 41
    4 华浚宏 3202003226041700004 制图员 四级 79 61
    5 陈步鑫 3202003226041700005 制图员 四级 72 54
    6 赵利文 3202003226041700006 制图员 四级 88 0
    7 张晨 3202003226041700007 制图员 四级 86 62
    8 叶春鑫 3202003226041700008 制图员 四级 89 0
    9 朱效进 3202003226041700009 制图员 四级 83 46
    10 付莞加 3202003226041700010 制图员 四级 85 52
    11 万灵甫 3202003226041700011 制图员 四级 86 32
    12 陈杨婷 3202003226041700012 制图员 四级 83 31
    13 蔡佳鹏 3202003226041700013 制图员 四级 74 60
    14 惠思逸 3202003226041700014 制图员 四级 73 61
    15 徐奔 3202003226041700015 制图员 四级 75 60
    16 徐杰 3202003226041700016 制图员 四级 82 71
    17 王耀威 3202003226041700017 制图员 四级 85 32
    18 程训昂 3202003226041700018 制图员 四级 77 86
    19 蔡依汛 3202003226041700019 制图员 四级 86 61
    20 刘傲 3202003226041700020 制图员 四级 72 61
    21 刘明涵 3202003226041700021 制图员 四级 83 30
    22 姚陈浩 3202003226041700022 制图员 四级 81 53
    23 周帅融 3202003226041700023 制图员 四级 76 58
    24 李伟杰 3202003226041700024 制图员 四级 82 31
    25 沈昕 3202003226041700025 制图员 四级 86 64
    26 崔琪 3202003226041700026 制图员 四级 79 58
    27 陈志立 3202003226041700027 制图员 四级 77 51
    28 王沈旭 3202003226041700028 制图员 四级 80 38
    29 黄军杰 3202003226041700029 制图员 四级 81 45
    30 唐翰林 3202003226041700030 制图员 四级 90 61
    31 熊涵 3202003226041700031 制图员 四级 85 55
    32 刘凯乐 3202003226041700032 制图员 四级 83 73
    33 赵鑫 3202003226041700033 制图员 四级 73 72
    34 金俊豪 3202003226041700034 制图员 四级 88 0
    35 梁静雯 3202003226041700035 制图员 四级 77 41
    36 卞炜焱 3202003226041700036 制图员 四级 82 36
    37 王思怡 3202003226041700037 制图员 四级 74 43
    38 朱思衡 3202003226041700038 制图员 四级 83 78
    39 王梓丞 3202003226041700039 制图员 四级 79 45
    40 韩郡 3202003226041700040 制图员 四级 75 33
    41 任佩知 3202003226041700041 制图员 四级 82 41
    42 梁栋 3202003226041700042 制图员 四级 81 60
    43 夏铭泽 3202003226041700043 制图员 四级 90 57
    44 车与彤 3202003226041700044 制图员 四级 86 31
    45 刘昊轩 3202003226041700045 制图员 四级 83 43
    46 曹启航 3202003226041700046 制图员 四级 74 47
    47 王相博 3202003226041700047 制图员 四级 73 41
    48 朱睿 3202003226041700048 制图员 四级 75 75
    49 曹家旗 3202003226041700049 制图员 四级 82 66
    50 边钶岚 3202003226041700050 制图员 四级 85 52
    51 郭炳树 3202003226041700051 制图员 四级 77 62
    52 解培栋 3202003226041700052 制图员 四级 86 78
    53 杨鹏灏 3202003226041700053 制图员 四级 72 76
    54 支宇航 3202003226041700054 制图员 四级 83 88
    55 邓慧 3202003226041700055 制图员 四级 81 72
    56 林志程 3202003226041700056 制图员 四级 76 68
    57 章志成 3202003226041700057 制图员 四级 82 74
    58 王殿宇 3202003226041700058 制图员 四级 86 56
    59 丁名森 3202003226041700059 制图员 四级 79 65
    60 张川川 3202003226041700060 制图员 四级 77 82
    61 刘钺儒 3202003226041700061 制图员 四级 80 82
    62 宋乐康 3202003226041700062 制图员 四级 81 67
    63 夏梦达 3202003226041700063 制图员 四级 90 82
    64 马方文杰 3202003226041700064 制图员 四级 85 79
    65 张陶然 3202003226041700065 制图员 四级 83 79
    66 权宇杰 3202003226041700066 制图员 四级 73 69
    67 彭晨 3202003226041700067 制图员 四级 88 77
    68 黄心泽 3202003226041700068 制图员 四级 77 72
    69 张振宇 3202003226041700069 制图员 四级 82 71
    70 宋佳逸 3202003226041700070 制图员 四级 74 54
    71 丁英杰 3202003226041700071 制图员 四级 83 53
    72 卜子豪 3202003226041700072 制图员 四级 79 89
    73 钱嘉宇 3202003226041700073 制图员 四级 75 77
    74 刘文昊 3202003226041700074 制图员 四级 82 86
    75 孙晋伟 3202003226041700075 制图员 四级 81 64
    76 顾祥虎 3202003226041700076 制图员 四级 90 65
    77 谷磊 3202003226041700077 制图员 四级 86 64
    78 许钧杰 3202003226041700078 制图员 四级 81 62

    公示期一周(4月18日-4月25日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李霞  联系电话:83297065。


    永利集团304   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1