• 首页
  •   >   技能等级认定
  •   >   技能等级认定
  •   >   正文
  • 技能等级认定

    技能等级认定考试(2026-32020032-00007批次)成绩公示

    发布日期:2026-05-18    浏览次数:

    2026年5月16日汽车与智能交通学院101名(含补考)学生参加汽车维修工三级技能等级认定考试(考试批次:2026-32020032-00007),共计94名学生成绩合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 等级 理论 技能
    1 蒋俊杰 3202003226051600001 汽车维修工 三级 79 76
    2 王旭 3202003226051600002 汽车维修工 三级 81 72
    3 潘启雨 3202003226051600003 汽车维修工 三级 86 75
    4 钱洋 3202003226051600004 汽车维修工 三级 84 77
    5 马子钦 3202003226051600005 汽车维修工 三级 89 71
    6 梁译仁 3202003226051600006 汽车维修工 三级 71 72
    7 徐心怡 3202003226051600007 汽车维修工 三级 88 81
    8 焦梓涵 3202003226051600008 汽车维修工 三级 87 82
    9 陈梦宇 3202003226051600009 汽车维修工 三级 91 76
    10 李港伟 3202003226051600010 汽车维修工 三级 97 72
    11 高弘睿 3202003226051600011 汽车维修工 三级 89 65
    12 赵中山 3202003226051600012 汽车维修工 三级 83 79
    13 闫航宇 3202003226051600013 汽车维修工 三级 92 63
    14 沈煇 3202003226051600014 汽车维修工 三级 88 68
    15 杨曦 3202003226051600015 汽车维修工 三级 92 68
    16 周宇晗 3202003226051600016 汽车维修工 三级 83 64
    17 陈春和 3202003226051600017 汽车维修工 三级 91 76
    18 嵇云飞 3202003226051600018 汽车维修工 三级 84 65
    19 冯隆瑞 3202003226051600019 汽车维修工 三级 92 72
    20 黄明坤 3202003226051600020 汽车维修工 三级 84 64
    21 桑琳钧 3202003226051600021 汽车维修工 三级 80 70
    22 杨奇卫 3202003226051600022 汽车维修工 三级 84 74
    23 谢东润 3202003226051600023 汽车维修工 三级 93 70
    24 钟灿 3202003226051600024 汽车维修工 三级 92 57
    25 沈嘉成 3202003226051600025 汽车维修工 三级 92 72
    26 张文戌 3202003226051600026 汽车维修工 三级 95 73
    27 和威昌 3202003226051600027 汽车维修工 三级 89 76
    28 陈国栋 3202003226051600028 汽车维修工 三级 89 81
    29 胡珈毓 3202003226051600029 汽车维修工 三级 84 73
    30 张瑞 3202003226051600030 汽车维修工 三级 88 75
    31 娄梦飞 3202003226051600031 汽车维修工 三级 97 71
    32 顾浩明 3202003226051600032 汽车维修工 三级 90 75
    33 王飞阳 3202003226051600033 汽车维修工 三级 70 70
    34 皇甫嘉庆 3202003226051600034 汽车维修工 三级 73 68
    35 徐辉 3202003226051600035 汽车维修工 三级 74 76
    36 郭星辰 3202003226051600036 汽车维修工 三级 84 76
    37 岳琪栋 3202003226051600037 汽车维修工 三级 96 75
    38 王运运 3202003226051600038 汽车维修工 三级 73 60
    39 陆星辰 3202003226051600039 汽车维修工 三级 93 76
    40 赵美琪 3202003226051600040 汽车维修工 三级 85 69
    41 石茂峰 3202003226051600041 汽车维修工 三级 96 82
    42 周璇 3202003226051600042 汽车维修工 三级 99 70
    43 李俊轩 3202003226051600043 汽车维修工 三级 100 77
    44 鞠思宇 3202003226051600044 汽车维修工 三级 97 61
    45 蒋成望 3202003226051600045 汽车维修工 三级 77 70
    46 韩庚皓 3202003226051600046 汽车维修工 三级 95 76
    47 袁斌 3202003226051600047 汽车维修工 三级 92 79
    48 黄超超 3202003226051600048 汽车维修工 三级 97 74
    49 徐煜博 3202003226051600049 汽车维修工 三级 90 77
    50 韩旭 3202003226051600050 汽车维修工 三级 88 71
    51 徐旭 3202003226051600051 汽车维修工 三级 76 68
    52 赵冠宇 3202003226051600052 汽车维修工 三级 79 63
    53 孙磊 3202003226051600053 汽车维修工 三级
    0
    54 李沈泽 3202003226051600054 汽车维修工 三级
    0
    55 孙凯 3202003226051600055 汽车维修工 三级
    0
    56 高威 3202003226051600056 汽车维修工 三级
    0
    57 陈星弛 3202003226051600057 汽车维修工 三级 75 71
    58 王恒伟 3202003226051600058 汽车维修工 三级 80 76
    59 盛雯硕 3202003226051600059 汽车维修工 三级 82 72
    60 郁修雷 3202003226051600060 汽车维修工 三级 78 68
    61 刘诗雨 3202003226051600061 汽车维修工 三级 86 83
    62 李潇雨 3202003226051600062 汽车维修工 三级 84 78
    63 周欣 3202003226051600063 汽车维修工 三级 80 83
    64 孙苗青 3202003226051600064 汽车维修工 三级 79 83
    65 李想 3202003226051600065 汽车维修工 三级 82 77
    66 夏佳铖 3202003226051600066 汽车维修工 三级 91 74
    67 刘雅茹 3202003226051600067 汽车维修工 三级 82 86
    68 沈维驰 3202003226051600068 汽车维修工 三级 67 77
    69 郭昊强 3202003226051600069 汽车维修工 三级 74 75
    70 吴薛诚 3202003226051600070 汽车维修工 三级 86 64
    71 唐宇翔 3202003226051600071 汽车维修工 三级 76 72
    72 姜云 3202003226051600072 汽车维修工 三级 71 76
    73 陈中建 3202003226051600073 汽车维修工 三级 71 75
    74 申琦睿 3202003226051600074 汽车维修工 三级 62 66
    75 孙一然 3202003226051600075 汽车维修工 三级 69 79
    76 石德健 3202003226051600076 汽车维修工 三级 83 81
    77 祁瑞 3202003226051600077 汽车维修工 三级 84 77
    78 郑乐乐 3202003226051600078 汽车维修工 三级 92 71
    79 董兴阳 3202003226051600079 汽车维修工 三级 73 75
    80 李文轩 3202003226051600080 汽车维修工 三级 92 76
    81 蔡函志 3202003226051600081 汽车维修工 三级 92 75
    82 郭鑫淼 3202003226051600082 汽车维修工 三级 90 63
    83 闫俊成 3202003226051600083 汽车维修工 三级 72 71
    84 樊昌宇 3202003226051600084 汽车维修工 三级 79 72
    85 朱子鹤 3202003226051600085 汽车维修工 三级 52 71
    86 吕伟浩 3202003226051600086 汽车维修工 三级 66 60
    87 唐培元 3202003226051600087 汽车维修工 三级 89 70
    88 陈振鹏 3202003226051600088 汽车维修工 三级 81 62
    89 李亚轩 3202003226051600089 汽车维修工 三级 76 70
    90 朱金龙 3202003226051600090 汽车维修工 三级 66 61
    91 金怀博 3202003226051600091 汽车维修工 三级 81 73
    92 许尔涵 3202003226051600092 汽车维修工 三级 86 71
    93 张旭 3202003226051600093 汽车维修工 三级 55 66
    94 王祥瑞 3202003226051600094 汽车维修工 三级 78 74
    95 石翰 3202003226051600095 汽车维修工 三级 77 74
    96 朱瑞翔 3202003226051600096 汽车维修工 三级 70 73
    97 赵周乐 3202003226051600097 汽车维修工 三级 79 73
    98 吴俊杰 3202003226051600098 汽车维修工 三级 76 69
    99 徐俊杰 3202003226051600099 汽车维修工 三级 84
    100 贾曙鹏 3202003226051600100 汽车维修工 三级 88
    101 钱厚瑜 3202003226051600101 汽车维修工 三级 89

    公示期一周(5月18日-5月24日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李霞  联系电话:83297065。


    永利集团304   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1