• 首页
  •   >   技能等级认定
  •   >   技能等级认定
  •   >   正文
  • 技能等级认定

    技能等级认定考试(2026-32020032-00008批次)成绩公示

    发布日期:2026-05-25    浏览次数:

    2026年5月22日智能工程学院72名学生参加电工四级技能等级认定考试(考试批次:2026-32020032-00008),共计68名学生成绩合格。现将考试成绩公示如下:

    序号 姓名 准考证号 职业 等级 理论 技能
    1 曹宇飞 3202003226052200001 电工 88 77
    2 陈宇轩 3202003226052200002 电工 82 79
    3 陈卓 3202003226052200003 电工 82 81
    4 陈昊 3202003226052200004 电工 80 81
    5 程富强 3202003226052200005 电工 80 82
    6 高邱宇 3202003226052200006 电工 92 63
    7 高亚文 3202003226052200007 电工 84 76
    8 吉亚鹏 3202003226052200008 电工 87 76
    9 姜奕杰 3202003226052200009 电工 83 78
    10 李嘉铭 3202003226052200010 电工 91 79
    11 李力涵 3202003226052200011 电工 84 74
    12 李硕 3202003226052200012 电工 90 76
    13 李绪凯 3202003226052200013 电工 83 77
    14 林浩 3202003226052200014 电工 84 78
    15 刘思杰 3202003226052200015 电工 77 78
    16 刘雅楠 3202003226052200016 电工 85 78
    17 刘意 3202003226052200017 电工 88 78
    18 罗希辰 3202003226052200018 电工 85 78
    19 罗杨韵 3202003226052200019 电工 86 56
    20 马乐 3202003226052200020 电工 86 60
    21 毛建文 3202003226052200021 电工 88 78
    22 钱彬 3202003226052200022 电工 78 82
    23 任昊 3202003226052200023 电工 77 66
    24 沈冠宇 3202003226052200024 电工 87 73
    25 唐宇涛 3202003226052200025 电工 88 76
    26 王一跃 3202003226052200026 电工 90 80
    27 王翊枫 3202003226052200027 电工 85 78
    28 谢鑫涵 3202003226052200028 电工 79 77
    29 徐欣雅 3202003226052200029 电工 87 81
    30 杨成 3202003226052200030 电工 88 78
    31 杨静静 3202003226052200031 电工 75 80
    32 王嘉毅 3202003226052200032 电工 88 67
    33 袁雨秋 3202003226052200033 电工 85 74
    34 章峻玮 3202003226052200034 电工 86 80
    35 张吉翔 3202003226052200035 电工 86 81
    36 赵余阳 3202003226052200036 电工 88 67
    37 周子翔 3202003226052200037 电工 78 83
    38 朱翔宇 3202003226052200038 电工 77 78
    39 仝胜楠 3202003226052200039 电工 83 83
    40 葛臻宇 3202003226052200040 电工 91 76
    41 陈恩浩 3202003226052200041 电工 84 0
    42 陈家辉 3202003226052200042 电工 90 49
    43 王威鹏 3202003226052200043 电工 83 0
    44 白哲昕 3202003226052200044 电工 77 78
    45 冯世玉 3202003226052200045 电工 85 67
    46 高升 3202003226052200046 电工 77 77
    47 葛昊 3202003226052200047 电工 87 71
    48 耿苏云 3202003226052200048 电工 88 78
    49 金宇涵 3202003226052200049 电工 90 77
    50 鞠恒旦 3202003226052200050 电工 85 74
    51 刘智强 3202003226052200051 电工 79 76
    52 马琼山 3202003226052200052 电工 88 78
    53 倪华晨 3202003226052200053 电工 90 78
    54 潘刘展 3202003226052200054 电工 85 76
    55 沈浩 3202003226052200055 电工 79 62
    56 孙林桐 3202003226052200056 电工 87 61
    57 万年庆 3202003226052200057 电工 88 79
    58 王玉璐 3202003226052200058 电工 75 78
    59 王睿 3202003226052200059 电工 88 67
    60 吴林泽 3202003226052200060 电工 85 74
    61 徐瑞阳 3202003226052200061 电工 86 66
    62 严颂钦 3202003226052200062 电工 86 64
    63 严先阳 3202003226052200063 电工 88 67
    64 殷伯洋 3202003226052200064 电工 78 77
    65 尹旭 3202003226052200065 电工 77 61
    66 张星宇 3202003226052200066 电工 88 69
    67 张义 3202003226052200067 电工 82 77
    68 朱一凡 3202003226052200068 电工 88 68
    69 臧帅 3202003226052200069 电工 82 76
    70 晏鑫城 3202003226052200070 电工 82 74
    71 窦紫璇 3202003226052200071 电工 86 73
    72 钱越超 3202003226052200072 电工 86 74

    公示期一周(5月25日-6月1日),如有异议,请向继续教育学院反映。联系人:李霞  联系电话:83297065。




    永利集团304   版权所有  Copyright © 2016-2020

    地址:江苏省无锡市惠山区钱藕路1号 邮编:214153    咨询电话:0510-83297065    苏ICP备11036003号-1